
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 123 | 3886 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 122 | 8574 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 121 | 9923 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 120 | 4706 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 119 | 0924 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 118 | 7138 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 117 | 0908 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 116 | 4726 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 115 | 1160 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 114 | 5069 |
